Особенности GSEm 5000 SB:
• Цифровой VFT дисплей 3 в 1 (время работы генератора/напряжение/частота)
• Прочная конструкция (рама Ø 28 мм)
• Мощный, легко перемещающийся благодаря наличию колес и рукоятки
• Автоматическая регулировка напряжения (AVR)
• Защита от перегрузки
• Защита от низкого уровня масла в двигателе (авт. отключение)
• 4-х тактный бензиновый двигатель EURO 5
• Стальной топливный бак большой емкости со встроенным датчиком топлива
• Выход 12 В DC, 8,3A
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ETI |
| Страна производитель | Словения |
| Тип топлива | Бензин |
| Количество фаз | 1 |
| Напряжение | 230 В |
| Номинальная сила тока | 21.7 А |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная мощность | 5 кВт |
| Максимальная мощность | 5.5 кВт |
| Режим работы | Непрерывный |
| Время непрерывной работы | 8 час |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Состояние | Новое |
| Подключение устройства | Розетка AC 230В |
| Двигатель | |
| Объем двигателя | 389 куб. см |
| Объем масляной системы двигателя | 0.6 л |
| Объем топливного бака | 25 л |
| Мощность двигателя | 13 л. с. |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 695 мм |
| Высота | 525 мм |
| Ширина | 560 мм |
| Вес | 83 кг |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



